Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner | Geburten | Sterbefälle | Zuzüge | Fortzüge | Gesamtver- änderung |
|---|
|
| 1975 | 243.578 | 2.267 | -2.649 | 16.231 | -14.445 | 1.404 |
| 1980 | 247.927 | 2.333 | -2.629 | 15.376 | -13.816 | 1.264 |
| 1985 | 248.103 | 2.261 | -2.487 | 13.782 | -12.876 | 680 |
| 1990 | 260.695 | 2.897 | -2.693 | 15.206 | -12.051 | 3.359 |
| 1995 | 269.541 | 2.771 | -2.734 | 15.000 | -13.538 | 1.499 |
| 2000 | 275.474 | 2.630 | -2.670 | 13.768 | -13.966 | -238 |
| 2005 | 279.092 | 2.229 | -2.759 | 14.653 | -14.430 | -307 |
| 2010 | 277.214 | 2.149 | -2.815 | 13.731 | -13.350 | -287 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / eigene Berechnungen