Flächennutzung im Rheinisch-Bergischen Kreis
Flächenangaben in Hektar
| Jahr | Bebaute Fläche | Verkehr | Landwirt- schaftlich genuzt | Wald- fläche | Wasser- fläche | sonstige | Gesamt- fläche |
|---|
|
| 1975 | 4.711 | 2.578 | 19.003 | 16.059 | 315 | 1.240 | 43.906 |
| 1980 | 5.494 | 2.271 | 18.217 | 16.042 | 322 | 1.562 | 43.908 |
| 1985 | 6.156 | 2.241 | 18.092 | 15.902 | 555 | 815 | 43.761 |
| 1990 | 6.407 | 2.467 | 17.705 | 15.933 | 641 | 610 | 43.763 |
| 1995 | 6.600 | 2.493 | 17.387 | 15.980 | 652 | 654 | 43.766 |
| 2000 | 6.830 | 2.592 | 16.901 | 15.971 | 664 | 802 | 43.760 |
| 2005 | 7.092 | 2.634 | 16.582 | 15.930 | 784 | 733 | 43.755 |
| 2010 | 7026 | 2664 | 16192 | 16013 | 782 | 1.072 | 43749 |
Quelle: Vermessungs- und Katasteramt RBK / Landesamt für Datenverarbeitung und
Statistik LDS NRW / eigene Berechnungen