Sitzungsunterlagen
Tagesordnungen und Vorlagen zu der Sitzung
Ausschuss für Verkehr und Bauen am 24. Februar 2010
Tagesordnung zur 1. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Bauen in der achten Wahlperiode des Kreistages am 24.02.2010, um 18.00 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Bergisch Gladbach, Am Rübezahlwald 7.
Öffentliche Sitzung
| TOP | Bezeichnung | Drucksachen-Nr. |
|---|
|
| 1 | Bestellung des Schriftführers und einer stellvertretenden Schriftführerin für den Ausschuss für Verkehr und Bauen | 8/14/0001 |
| 2 | Verpflichtung von sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern | --- |
| 3 | Feststellung der Tagesordnung | --- |
| 4 | Aktueller Stand des Baumanagementsystems Straßenbau (mündlicher Vortrag) | --- |
| 5 | Straßenunterhaltungsprogramm 2010 (mündlicher Vortrag) | --- |
| 6 | Dynamische Fahrgastinformation (DFI) Beschaffung hier: Stand des Verfahrens und vorläufiger Zeitplan | 8/14/0005 |
| 7 | Nahverkehrsplanung des Rheinisch-Bergischen Kreiseshier: Fortschreibung um das Nachtbuskonzept 2010 | 8/01/0047 Anlage1 Anlage2Anlage3 Anlage4 Anlage5 Anlage6 Anlage7 Anlage8 Anlage9 Anlage10 Anlage11 Anlage12 |
| 8 | Einführung eines WanderBusses (Probebetrieb) im Bereich Wermelskirchen/Odenthal | 8/14/0006 Anlage |
| 9 | ÖPNV-Anbindung der Ortslagen Glöbusch, Erberich, Blecherhier: Antrag der BR-O-Fraktion der Gemeinde Odenthal | 8/14/0007 Anlage |
| 10 | Linie 255hier: Antrag der SPD-Fraktion Leichlingen auf Taktverdichtung | 8/14/0004 Anlage1 Anlage2Anlage3 |
| 11 | Entwurf Kreishaushalt 2010 hier: Produktgruppenbezogene Beratung | 8/14/0002 Anlage1 Anlage2 Anlage3 Anlage3a |
| 12 | Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes | 8/14/0003 Anlage1 Anlage2 |
| 13 | TaxiBus-Angebot des Rheinisch-Bergischen Kreises hier: Erfahrungsbericht aus 2009; Präsentation der Ergebnisse | --- |
| 14 | ÖPNV - Leistungen im Rheinisch-Bergischen Kreishier: Präsentation der Verkehrsbeziehungen | --- |
| 15 | Verschiedenes | --- |
Nichtöffentliche Sitzung
| TOP | Bezeichnung | Drucksachen-Nr. |
|---|
|
| 1 | Finanzströme im ÖPNVhier: Präsentation der Vereinbarungen | --- |
| 2 | Verschiedenes | --- |