Arbeitsmarktentwicklung im Rheinisch-Bergischen Kreis
Arbeitslose am 30.06. jeden Jahres nach Geschlecht, Alter und Nationalität / Arbeitslosenquote
| Jahr | gesamt | männl. | weibl. | unter 25 Jahre | ab 55 Jahre | Deut- sche | Aus- länder | AL- Quote RBK* | AL- Quote NRW |
|---|
|
| 1993 | 8.657 | 4.713 | 3.944 | 922 | 2.809 | 7.459 | 1.198 | 7,8 | 9,3 |
| 1994 | 9.986 | 5.552 | 4.434 | 1.109 | 3.055 | 8.539 | 1.447 | 8,9 | 10,7 |
| 1995 | 9.621 | 5.305 | 4.316 | 784 | 3.257 | 8.188 | 1.433 | 8,6 | 10,3 |
| 1996 | 10.176 | 5.609 | 4.567 | 966 | 3.387 | 8.573 | 1.603 | 9,2 | 11,1 |
| 1997 | 10.634 | 5.832 | 4.802 | 1.001 | 3.356 | 8.838 | 1.796 | 9,5 | 12,0 |
| 1998 | 10.253 | 5.474 | 4.779 | 928 | 3.232 | 8.617 | 1.636 | 9,1 | 11,5 |
| 1999 | 10.694 | 5.624 | 5.070 | 942 | 3.466 | 8.984 | 1.710 | 9,4 | 11,2 |
| 2000 | 9.526 | 4.973 | 4.553 | 782 | 3.072 | 8.024 | 1.502 | 7,9 | 9,8 |
| 2001 | 9.301 | 4.869 | 4.432 | 762 | 2.766 | 7.797 | 1.504 | 7,5 | 9,3 |
| 2002 | 10.012 | 5.351 | 4.661 | 1.048 | 2.267 | 8.281 | 1.731 | 8,0 | 9,9 |
| 2003 | 11.191 | 6.112 | 5.079 | 1.063 | 2.193 | 9.310 | 1.881 | 8,9 | 10,7 |
| 2004 | 11.406 | 6.250 | 5.156 | 1.102 | 1.784 | 9.485 | 1.921 | 9,1 | 11,0 |
| 2005 | 13.245 | 6.898 | 6.347 | 1.441 | 2.071 | 10.807 | 2.438 | 10,6 | 13,1 |
| 2006 | 13.555 | 6.849 | 6.706 | 1.378 | 2.173 | 11.023 | 2.532 | 8,9 | 12,7 |
| 2007 | 11.378 | 5.441 | 5.922 | 1.042 | 1.708 | 9.189 | 2.189 | 8,1 | 9,5 |
| 2008 | 9.768 | 4.868 | 4.904 | 883 | 1.513 | 7.848 | 1.920 | 7,0 | 8,3 |
* Der Arbeitslosenindikator ist bezogen auf abhängige Erwerbspersonen und entspricht nicht ganz der Arbeitslosenquote (AQ), da in der Bemessungsgrundlage die Beamten fehlen. Auf Gemeindeebene gibt es keine Arbeitslosenquote.
Quelle: Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach / LDS NRW / eigene Berechnungen