Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Rheinisch-Bergischen Kreis
I. Baugenehmigungen
| Jahr | Wohn- gebäude | davon mit 1-2 Wohnungen | davon mit 3 und mehr Wohnungen | Wohnungen | davon in Geb. mit 1-2 Wohn. | davon in Geb. mit 3 und mehr Wohn. |
|---|
|
| 1995 | 767 | 602 | 165 | 2012 | 733 | 1279 |
| 1996 | 709 | 611 | 98 | 1520 | 738 | 782 |
| 1997 | 683 | 586 | 97 | 1521 | 675 | 846 |
| 1998 | 761 | 665 | 96 | 1779 | 750 | 1029 |
| 1999 | 843 | 758 | 85 | 1333 | 833 | 500 |
| 2000 | 637 | 548 | 89 | 1217 | 615 | 602 |
| 2001 | 460 | 426 | 34 | 701 | 481 | 220 |
| 2002 | 460 | 426 | 34 | 701 | 481 | 220 |
| 2003 | 598 | 540 | 58 | 975 | 613 | 362 |
| 2004 | 574 | 542 | 32 | 861 | 599 | 262 |
| 2005 | 531 | 484 | 47 | 844 | 528 | 316 |
| 2006 | 597 | 559 | 38 | 856 | 612 | 244 |
| 2007 | 416 | 392 | 24 | 686 | 434 | 252 |
| 2008 | 414 | 386 | 28 | 615 | 419 | 196 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / eigene Berechnungen
II. Baufertigstellungen
| Jahr | Wohn- gebäude | davon mit 1-2 Wohnungen | davon mit 3 und mehr Wohnungen | Wohnungen | davon in Geb. mit 1-2 Wohn. | davon in Geb. mit 3 und mehr Wohn. |
|---|
|
| 1995 | 771 | 624 | 147 | 2092 | 764 | 1328 |
| 1996 | 768 | 620 | 148 | 1957 | 758 | 1199 |
| 1997 | 474 | 392 | 82 | 1138 | 487 | 651 |
| 1998 | 740 | 644 | 96 | 1447 | 745 | 702 |
| 1999 | 708 | 630 | 78 | 1312 | 718 | 594 |
| 2000 | 740 | 642 | 98 | 1704 | 711 | 993 |
| 2001 | 767 | 690 | 77 | 1315 | 780 | 535 |
| 2002 | 532 | 480 | 52 | 861 | 543 | 318 |
| 2003 | 643 | 575 | 68 | 1127 | 635 | 492 |
| 2004 | 610 | 562 | 48 | 965 | 638 | 327 |
| 2005 | 568 | 515 | 53 | 1024 | 571 | 453 |
| 2006 | 467 | 445 | 22 | 631 | 486 | 145 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / eigene Berechnungen