Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Gesamt | 0-19 Jahre | 20-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-59 Jahre | 60-64 Jahre | ab 65 Jahre |
|---|
|
| 1990 | 63.968 | 2.730 | 9.542 | 9.656 | 28.742 | 12.010 | 1.071 | 217 |
| 1991 | 65.780 | 2.435 | 9.364 | 10.266 | 29.769 | 12.532 | 1.174 | 240 |
| 1992 | 66.373 | 2.254 | 8.687 | 10.655 | 30.493 | 12.868 | 1.158 | 258 |
| 1993 | 65.038 | 2.435 | 9.364 | 10.266 | 29.769 | 12.532 | 1.174 | 240 |
| 1994 | 64.040 | 1.967 | 6.807 | 10.095 | 31.314 | 12.486 | 1.151 | 220 |
| 1995 | 63.668 | 1.929 | 6.290 | 9.927 | 32.025 | 11.927 | 1.340 | 230 |
| 1996 | 62.887 | 1.812 | 5.878 | 9.264 | 32.942 | 11.306 | 1.451 | 234 |
| 1997 | 62.668 | 1.785 | 5.679 | 8.695 | 33.777 | 11.009 | 1.482 | 241 |
| 1998 | 62.952 | 1.806 | 5.822 | 8.147 | 34.654 | 10.792 | 1.486 | 245 |
| 1999 | 64.158 | 1.894 | 6.041 | 7.744 | 35.780 | 10.753 | 1.645 | 301 |
| 2000 | 65.749 | 2.072 | 6.176 | 7.561 | 36.990 | 10.852 | 1.747 | 351 |
| 2001 | 67.528 | 2.102 | 6.559 | 7.311 | 38.247 | 11.048 | 1.841 | 420 |
| 2002 | 67.756 | 1.976 | 6.452 | 7.050 | 38.630 | 11.251 | 1.945 | 452 |
| 2003 | 65.790 | 1.737 | 6.126 | 6.748 | 37.549 | 11.219 | 1.843 | 422 |
| 2004 | 63.931 | 1.582 | 5.921 | 6.475 | 36.601 | 10.999 | 1.959 | 394 |
| 2005 | 63.064 | 1.512 | 5.685 | 6.405 | 35.966 | 11.226 | 1.925 | 452 |
| 2006 | 62.970 | 1.587 | 5.508 | 6.478 | 35.444 | * | * | 354 |
* Zahlen liegen noch nicht vor.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, LDS NRW / eigene Berechnungen