Bevölkerungsprognose für den Rheinisch-Bergischen Kreis
Prognose der Hildesheimer Planungsgruppe in absoluten Zahlen:
Alter | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 |
|---|
|
Insgesamt | 291.348 | 292.482 | 294.299 | 295.032 | 294.415 | 291.950 |
alle ab 50 J. | 114.204 | 125.824 | 140.494 | 147.589 | 146.397 | 143.464 |
0 < 5 J. | 12.013 | 10.562 | 10.990 | 11.840 | 12.008 | 11.282 |
5 < 10 J. | 14.804 | 12.366 | 10.954 | 11.397 | 12.279 | 12.453 |
10 < 15 J. | 16.202 | 15.245 | 12.830 | 11.365 | 11.825 | 12.740 |
15 < 20 J. | 16.883 | 16.679 | 15.811 | 13.306 | 11.787 | 12.265 |
20 < 25 J. | 14.314 | 17.360 | 17.279 | 16.380 | 13.785 | 12.212 |
25 < 30 J. | 13.636 | 14.713 | 17.979 | 17.894 | 16.963 | 14.275 |
30 < 35 J. | 14.665 | 14.010 | 15.230 | 18.610 | 18.523 | 17.559 |
35 < 40 J. | 21.603 | 15.054 | 14.489 | 15.751 | 19.246 | 19.156 |
40 < 45 J. | 28.009 | 22.120 | 15.532 | 14.949 | 16.252 | 19.856 |
45 < 50 J. | 25.015 | 28.547 | 22.711 | 15.950 | 15.352 | 16.689 |
50 < 55 J. | 20.251 | 25.328 | 29.118 | 23.161 | 16.271 | 15.660 |
55 < 60 J. | 18.037 | 20.313 | 25.595 | 29.420 | 23.393 | 16.443 |
60 < 65 J. | 15.853 | 17.813 | 20.210 | 25.465 | 29.264 | 23.260 |
65 - 70 J. | 19.769 | 15.328 | 17.361 | 19.694 | 24.813 | 28.506 |
70 - 75 J. | 15.937 | 18.310 | 14.316 | 16.232 | 18.413 | 23.198 |
ab 75 J. | 24.357 | 28.732 | 33.894 | 33.618 | 34.242 | 36.398 |
Prognose der Hildesheimer Planungsgruppe in relativen Zahlen:
Alter | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 |
|---|
|
Insgesamt | 100% | 100,4% | 101,0% | 101,3% | 101,1% | 100,2% |
alle ab 50 J. | 100% | 110,2% | 123,0% | 129,2% | 128,2% | 125,6% |
0 < 5 J. | 100% | 87,9%
| 91,5%
| 98,6%
| 100,0%
| 93,9%
|
5 < 10 J. | 100% | 83,5%
| 74,0%
| 77,0%
| 82,9%
| 84,1%
|
10 < 15 J. | 100% | 94,1% | 79,2% | 70,1% | 73,0% | 78,6%
|
15 < 20 J. | 100% | 98,8% | 93,7% | 78,8% | 69,8% | 72,6% |
20 < 25 J. | 100% | 121,3% | 120,7% | 120,7% | 96,3% | 85,3% |
25 < 30 J. | 100% | 107,9% | 131,8% | 131,2% | 124,4% | 104,7% |
30 < 35 J. | 100% | 95,5% | 103,9% | 126,9% | 126,3% | 119,7% |
35 < 40 J. | 100% | 69,7% | 67,1% | 72,9% | 89,1% | 88,7% |
40 < 45 J. | 100% | 79,0% | 55,5% | 53,4% | 58,0% | 70,9% |
45 < 50 J. | 100% | 114,1% | 90,8% | 63,8% | 61,4% | 66,7% |
50 < 55 J. | 100% | 125,1% | 143,8% | 114,4% | 80,3% | 77,3% |
55 < 60 J. | 100% | 112,6% | 141,9% | 163,1% | 129,7% | 91,2% |
60 < 65 J. | 100% | 112,4% | 127,5% | 160,6% | 184,6% | 146,7% |
65 - 70 J. | 100% | 77,5% | 87,8% | 99,6% | 125,5% | 144,2% |
70 - 75 J. | 100% | 114,9% | 89,8% | 101,9% | 115,5% | 145,6% |
ab 75 J. | 100% | 118,0% | 139,2% | 138,0% | 140,6% | 149,4% |