Bevölkerungsstruktur des Rheinisch-Bergischen Kreises
Bevölkerungsstruktur im Jahr 2010
| Alter | Insge- samt | männl. | weibl. | Deutsch | davon männl. | davon weibl. | Nicht- deutsch | davon männl. | davon weibl. |
|---|
|
0-5 | 14.032 | 7.175 | 6.857 | 13.739 | 7.004 | 6.735 | 293 | 171 | 122 |
6-15 | 29.463 | 15.208 | 14.255 | 27.995 | 14.423 | 13.572 | 1.468 | 785 | 683 |
16-17 | 6.352 | 3.238 | 3.114 | 5.959 | 3.043 | 2.916 | 393 | 195 | 198 |
18-24 | 20.501 | 10.657 | 9.844 | 18.788 | 9.805 | 8.983 | 1.713 | 852 | 861 |
| 25-44 | 64.014 | 31.252 | 36.762 | 58.251 | 28.737 | 29.514 | 5.763 | 2.515 | 3.248 |
| 45-64 | 81.070 | 39.669 | 41.401 | 75.944 | 37.364 | 38.580 | 5.126 | 2.305 | 2.812 |
| ab 65 | 61.495 | 27.305 | 34.190 | 59.073 | 25.992 | 33.081 | 2.422 | 1.313 | 1.109 |
| Insg. | 276.927 | 134.504 | 142.423 | 259.749 | 126.368 | 133.381 | 17.178 | 8136 | 9.042 |
Hinweis zu Deutschen und Nichtdeutschen: Zuordnung "deutsch/nichtdeutsch" durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts beeinflusst.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / eigene Berechnungen