Entwicklung der Einkommen im Rheinisch-Bergischen Kreis
Primäreinkommen im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Gesamt in Mill. € | je Einwohner in € | Index (NRW = 100) | Vergleich: Reg.-Bez. Köln je Einwohner in € | Vergleich: Land NRW je Einwohner in € |
|---|
|
| 2000 | 7.042 | 25.561 | 126,1 | 21.136 | 20.276 |
| 2001 | 7.328 | 26.567 | 128 | 21.682 | 20.756 |
| 2002 | 7.243 | 26.135 | 126,6 | 21.563 | 20.637 |
| 2003 | 7.220 | 25.938 | 125 | 21.681 | 20.755 |
| 2004 | 7.204 | 25.816 | 123,5 | 21.831 | 20.904 |
| 2005 | 7.336 | 26.283 | 123,7 | 22.088 | 21.254 |
| 2006 | 7.539 | 27.031 | 123,9 | 22.571 | 21.821 |
| 2007 | 7.701 | 27.637 | 123,7 | 23.043 | 22.335 |
| 2008 | 8.019 | 28.831 | 124 | 23.907 | 23.246 |
Quelle: Landebetrieb Information u. Technik, IT NRW / Lohn- und Einkommenssteuerstatistik auf Kreisebene