Einwohnerstand des Rheinisch-Bergischen Kreises
| Kategorie | Stand Rheinisch-Bergischer Kreis 1) 2) |
|---|
|
| Einwohnerstand 31.12.2010 | 276.927 |
| Geburten | 2.149 |
| Gestorbene | 2.815 |
| Natürliche Bilanz | -666 |
| Zuzüge | 13.731 |
| Fortzüge | 13.350 |
| Wanderungs-Bilanz | 381 |
| Gesamtveränderung absolut | -287 |
| Gesamtveränderung in % | -0,10 |
1) einschließlich der Meldungen,die durch Melderegisterbereinigungen bei der Vergabe der persönlichen Steueridentifikationsnummer entstanden sind.
2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle.
Quelle: Landesamt für Information und Technik NW (IT), Stand: 17.08.2011