Bestand an Gebäuden, Wohnungen und Wohnflächen im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Anzahl Gebäude insgesamt | Anzahl Wohnungen insgesamt | Wohnfläche insgesamt (in 100qm) | davon in Gebäuden mit 1 Wohnung (in 100qm) | davon in Gebäuden mit 2 Wohnungen (in 100qm) | davon in Gebäuden mit 3 u. mehr Wohnungen (in 100qm) |
|---|
|
| 1975 | 44.574 | 88.636 | . | . | . | . |
| 1980 | 49.156 | 96.424 | . | . | . | . |
| 1985 | 52.902 | 104.975 | . | . | . | . |
| 1990 | 56.971 | 104.341 | 95.175 | 43.582 | 21.593 | 30.020 |
| 1995 | 60.595 | 112.541 | 103.397 | 46.745 | 23.172 | 33.480 |
| 2000 | 64.033 | 122.677 | 111.398 | 49.943 | 24.512 | 36.942 |
| 2005 | 67.391 | 126.567 | 118.314 | 53.509 | 25.695 | 39.110 |
| 2010 | 69.352 | 129.852 | 122.576 | 55.938 | 26.406 | 40.232 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, LDS NRW / eigene Berechnungen