Kraftfahrzeuge im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Kraftfahrzeuge insgesamt | PKW | LKW | Zugmaschinen | Krafträder |
|---|
|
| 1995 | 171.744 | 150.542 | 6.279 | 2.362 | 9.704 |
| 1996 | 174.823 | 152.984 | 6.541 | 2.367 | 10.481 |
| 1997 | 177.035 | 154.201 | 6.653 | 2.359 | 11.408 |
| 1998 | 178.768 | 154.897 | 6.940 | 2.383 | 12.128 |
| 1999 | 180.986 | 155.818 | 7.269 | 2.420 | 13.029 |
| 2000 | 184.037 | 157.764 | 7.484 | 2.443 | 13.810 |
| 2001 | 188.070 | 161.102 | 7.731 | 2.517 | 14.148 |
| 2002 | 191.652 | 163.795 | 7.979 | 2.599 | 14.639 |
| 2003 | 193.612 | 165.340 | 8.004 | 2.626 | 15.009 |
| 2004 | 195.831 | 167.344 | 7.762 | 2.666 | 15.394 |
| 2005 | 197.771 | 169.014 | 7.655 | 2.711 | 15.691 |
| 2006 | 199.480 | 172.033 | 7.713 | 2.802 | 16.050 |
| 2007 | 201.501 | 173.759 | 7.685 | 2.894 | 16.310 |
| 2008* | 181.657 | 156.545 | 6.984 | 2.813 | 14.595 |
| 2009 | 182.735 | 157.146 | 7.062 | 2.882 | 14.907 |
| 2010 | 184.745 | 158.766 | 7.166 | 2.907 | 15.162 |
* Ab 01.03.2007 sind vorrübergehende Stillegungen und Außerbetriebsetzungen nicht mehr im Kraftfahrzeugbestand enthalten; Fahrzeuge werden nur noch am Wohnort registriert. Laut Kraftfahrtbundesamt treten dadurch Differenzen bei den Kraftfahrzeugbeständen bis zu 12 % auf. Im Kreisgebiet liegt 2008 der KFZ- Bestand um - 9,8 % niedriger.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / eigene Berechnungen