Lehrer an allgemein bildenden Schulen im Rheinisch Bergischen Kreis
| Jahr | Grundschulen | Hauptschulen | Realschulen | Gesamtschulen | Gymnasien |
|---|
|
| 1975 | 556 | 340 | 254 | 0 | 358 |
| 1980 | 585 | 423 | 335 | 0 | 597 |
| 1985 | 541 | 357 | 321 | 114 | 675 |
| 1990 | 568 | 264 | 292 | 110 | 624 |
| 1995 | 620 | 241 | 276 | 141 | 607 |
| 2000 | 613 | 251 | 299 | 169 | 601 |
| 2005 | 713 | 310 | 319 | 191 | 677 |
| 2010 | 795 | 262 | 322 | 198 | 850 |
Anzahl Förderschulen im Jahr 2010: 10
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, LDS NRW / eigene Berechnungen