Berechnung der Migrantenzahlen für die Städte und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises
| Kategorie | Werte Rheinisch-Bergischer Kreis |
|---|
|
| Einwohner LDS-Hochrechnung 31.12.2007 | 278.346 |
| Ausländer 2007 insgesamt | 18.330 |
| Ausländerquote 2007 | 6,7 |
| Migranten insgesamt 1) | 43.000 |
| Migrantenquote 2) | 15,4 |
| davon Zuwanderung mit Eltern | 10.000 |
| davon Einzelzuwanderung | 20.000 |
davon Geburt in Deutschland (Eltern Zuwanderer) | 13.000 |
1) Berechnung der Migrantenzahl der Kommunen auf der Basis der Hochrechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) für den Rheinisch-Bergischen Kreis
2) Migrantenquote entspricht dem Anteil der Migranten 1) an der Gesamteinwohnerzahl 2007 der Kommune