Schüler an allgemein bildenden Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Grundschulen | Hauptschulen | Realschulen | Gesamtschulen | Gymnasien |
|---|
|
| 1975 | 16.847 | 8.148 | 4.127 | 0 | 8.435 |
| 1980 | 11.680 | 7.185 | 6.995 | 0 | 10.825 |
| 1985 | 9.400 | 4.512 | 5.433 | 1.193 | 9.209 |
| 1990 | 10.648 | 3.490 | 4.475 | 1.040 | 8.151 |
| 1995 | 11.941 | 3.285 | 4.877 | 1.828 | 8.615 |
| 2000 | 13.016 | 3.450 | 5.533 | 2.133 | 9.279 |
| 2005 | 12.626 | 3.850 | 5.874 | 2.347 | 10.322 |
| 2010 | 11.389 | 2.650 | 5.469 | 2.448 | 11.438 |
Schüler an Förderschulen im Jahr 2010: 1.463
Quelle: Landesamt für Information und Technik, IT NRW / eigene Berechnungen