Allgemein bildende Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Grundschulen | Hauptschulen | Realschulen | Gesamtschulen | Gymnasien |
|---|
|
| 1975 | 54 | 17 | 11 | 0 | 9 |
| 1980 | 54 | 15 | 11 | 0 | 9 |
| 1985 | 54 | 13 | 10 | 1 | 9 |
| 1990 | 56 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 1995 | 57 | 9 | 11 | 2 | 10 |
| 2000 | 56 | 9 | 10 | 2 | 10 |
| 2005 | 55 | 9 | 10 | 2 | 10 |
| 2010 | 53 | 8 | 10 | 2 | 11 |
Anzahl Förderschulen G/H 2010: 10
Quelle: Landesamt für Information und Technik, IT NRW / eigene Berechnungen