Sozialhilfeempfänger im Rheinisch-Bergischen Kreis
Anzahl Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (nach Alter)
| Jahr | Insgesamt | unter 7 Jahre | 7-18 Jahre | 18 - 25 Jahre | 25 - 50 Jahre | 50 - 65 Jahre | 65 Jahre u. älter |
|---|
|
| 1999 | 6.437 | 963 | 1.371 | 481 | 2.289 | 776 | 557 |
| 2000 | 6.025 | 840 | 1.244 | 463 | 2.152 | 774 | 580 |
| 2001 | 5.847 | 819 | 1.207 | 477 | 2.068 | 712 | 582 |
| 2002 | 5.882 | 783 | 1.154 | 513 | 2.228 | 727 | 491 |
| 2003 | 8.807 | 1 104 | 1.740 | 944 | 3.393 | 1.028 | 598 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, LDS NRW / eigene Berechnungen / Daten nur auf Kreisebene verfügbar