Bundestagswahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Wahl- berechtigte | Wahl- beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonstige |
|---|
|
| 1987 | 194.387 | 86,9 | 33,7 | 43,3 | 13,5 | 8,5 | 1,0 |
| 1990 | 201.270 | 76,4 | 33,1 | 43,4 | 15,7 | 4,8 | 3,0 |
| 1994 | 202.147 | 85,3 | 35,0 | 41,3 | 11,4 | 8,5 | 3,8 |
| 1998 | 205.879 | 86,6 | 38,8 | 37,2 | 11,1 | 8,1 | 4,8 |
| 2002 | 210.429 | 84,3 | 36,3 | 38,0 | 11,9 | 10,6 | 3,2 |
| 2005 | 213.615 | 82,9 | 33,6 | 37,0 | 14,1 | 8,8 | 6,5 |
| 2009 | 215.582 | 77,3 | 23,3 | 35,5 | 19,1 | 11,3 | 10,8 |
Wahlbeteiligung und Stimmanteile der Parteien in Prozent
Quelle: Landesamt für Information und Technik NRW / Kreiswahlamt / eigene Berechnungen