Landtagswahlergebnisse im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Wahl- berechtigte | Wahl- beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonstige |
|---|
|
| 1980 | 178.547 | 81,1 | 40,8 | 48,7 | 7,0 | 3,2 | 0,3 |
| 1985 | 190.429 | 76,4 | 44,2 | 40,4 | 9,7 | 5,0 | 0,7 |
| 1990 | 199.791 | 74,3 | 41,9 | 41,6 | 8,5 | 5,4 | 2,6 |
| 1995 | 201.914 | 67,6 | 38,2 | 42,8 | 6,2 | 10,4 | 2,4 |
| 2000 | 206.694 | 60,7 | 36,4 | 39,9 | 12,9 | 7,9 | 2,9 |
| 2005 | 212.952 | 68,0 | 31,9 | 47,1 | 9,6 | 7,1 | 4,3 |
| 2010 | 215.333 | 65,3 | 28,4 | 37,2 | 9,2 | 14,5 | 10,8 |
Wahlbeteiligung und Stimmanteile der Parteien in Prozent.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW /Kreiswahlleiter des Rheinisch Bergischen Kreises / eigene Berechnungen