Europawahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis
| Jahr | Wahl- berechtigte | Wahl- beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonstige |
|---|
|
| 1989 | 196.976 | 65,9 | 35,6 | 39,3 | 9,3 | 8,9 | 6,9 |
| 1994 | 202.250 | 63,6 | 32,2 | 40,1 | 7,0 | 13,1 | 7,6 |
| 1998 | 205.809 | 50,4 | 30,8 | 50,9 | 5,5 | 8,2 | 4,6 |
| 2004 | 212.235 | 46,8 | 21,2 | 45,7 | 10,4 | 14,4 | 8,1 |
| 2009 | 215.530 | 48,9 | 19,8 | 39,8 | 16,4 | 14,1 | 9,9 |
Wahlbeteiligung und Stimmanteile der Parteien in Prozent.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / Kreiswahlamt / eigene Berechnungen