Kommunalwahlen: Kreistag
| Jahr | Wahl- berechtigte | Wahl- beteiligung | CDU | SPD | FDP | Grüne | Sonstige |
|---|
|
| 1984 | 186.949 | 68,4 | 45,7 | 33,6 | 9,3 | 9,9 | 1,5 |
| 1989 | 195.750 | 68,7 | 43,3 | 35,5 | 11,1 | 10,1 | 0,1 |
| 1994 | 200.044 | 85,2 | 45,1 | 35,0 | 6,9 | 11,7 | 1,3 |
| 1999 | 216.588 | 57,4 | 51,3 | 28,5 | 7,1 | 8,0 | 5,0 |
| 2004 | 224.522 | 58,5 | 40,4 | 27,8 | 10,0 | 12,1 | 9,7 |
| 2009 | 229.132 | 58,6 | 38,4 | 22,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 |
Wahlbeteiligung und Stimmanteile der Parteien in Prozent.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW / Kreiswahlleiter des Rheinisch- Bergischen Kreises